El salario de los soldadores varía en función del país en el que vivan y trabajen.
En Estados Unidos, el salario promedio de los soldadores ronda los $43.000.
En Canadá ganan algo menos, $41.000 dólares anuales en promedio.
En el Reino Unido, los soldadores no ganan tanto, un promedio de $33.000.
En Noruega ganan $48.000 al año.
El salario es más alto en Australia, con $55.000, y alcanza los $72.000 en Suiza.
Influencias en el Salario
El soldador va a ganar dinero en función del sector en el que trabaje, su calificación y el país en el que trabaje.
El Sector
Los soldadores trabajan en la industria y la construcción.
Algunos están sindicados y suelen cobrar más que los que no lo están.
Los soldadores que trabajan en metales estructurales ganan alrededor de $39.000.
Los que trabajan en la distribución de gas natural ganan más.
Pueden ganar hasta $71.000 al año.
Los que trabajan en la generación y distribución de energía eléctrica ganan hasta $73.000 al año.
En Estados Unidos, los soldadores que trabajan en gasoductos ganan un 11% más que el salario promedio.
En Canadá, quienes se dedican a la soldadura por arco sumergido ganan un cuarenta por ciento más que el soldador promedio.
Ubicación
Los soldadores que trabajan en Estados Unidos ganan en promedio algo más de $17 la hora.
Pueden recibir bonificaciones y tal vez se les ofrezca participación en los beneficios.
Los que están en la escala superior ganan $64.000 anuales.
Los que trabajan en Canadá ganan hasta $85.000 dólares canadienses o la escala superior.
En el Reino Unido, incluso con su salario, los soldadores no ganan tanto dinero.
Como mucho pueden ganar $38 libras al año.
Los soldadores australianos que tienen derecho a primas ganan 79.000 dólares australianos al año.
Suiza paga bastante bien a sus soldadores.
Ganan 115.000 francos suizos, lo que, incluso convertido, sigue siendo bastante alto.
Los de Noruega suelen cobrar por día.
Información Salario por Estado
Estado | Empleados | Salario Anual Prom. | Salario por Hora Prom. | Salario Anual del 10% Superior | Salario Anual del 10% Inferior |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 11,740 | $47,750 | $22.96 | $66,560 | $31,700 |
Alaska | 510 | $79,210 | $38.08 | $106,700 | $55,570 |
Arizona | 6,280 | $52,440 | $25.21 | $72,260 | $38,640 |
Arkansas | 6,190 | $46,370 | $22.29 | $62,800 | $34,600 |
California | 28,300 | $59,170 | $28.45 | $80,900 | $39,610 |
Colorado | 4,960 | $56,670 | $27.24 | $74,830 | $40,120 |
Connecticut | 2,370 | $60,590 | $29.13 | $81,150 | $37,170 |
Delaware | 730 | $57,910 | $27.84 | $80,050 | $40,040 |
District of Columbia | 280 | $66,860 | $32.14 | $77,670 | $50,320 |
Florida | 15,120 | $49,250 | $23.68 | $64,600 | $35,710 |
Georgia | 14,980 | $47,430 | $22.80 | $63,000 | $35,060 |
Hawaii | 550 | $75,590 | $36.34 | $104,260 | $48,350 |
Idaho | 3,660 | $47,750 | $22.96 | $61,950 | $35,190 |
Illinois | 17,280 | $50,160 | $24.11 | $66,500 | $35,460 |
Indiana | 13,190 | $49,330 | $23.72 | $64,000 | $36,530 |
Iowa | 8,490 | $50,100 | $24.09 | $59,990 | $39,010 |
Kansas | 6,490 | $50,530 | $24.30 | $65,390 | $37,500 |
Kentucky | 6,650 | $47,950 | $23.05 | $62,230 | $35,260 |
Louisiana | 12,360 | $59,690 | $28.70 | $83,460 | $39,070 |
Maine | 1,870 | $55,780 | $26.82 | $65,200 | $41,600 |
Maryland | 2,910 | $59,780 | $28.74 | $86,020 | $40,090 |
Massachusetts | 3,770 | $61,300 | $29.47 | $80,060 | $43,210 |
Michigan | 13,990 | $48,560 | $23.35 | $63,800 | $35,340 |
Minnesota | 9,670 | $56,130 | $26.99 | $70,260 | $43,180 |
Mississippi | 5,970 | $51,190 | $24.61 | $66,120 | $35,010 |
Missouri | 10,890 | $49,820 | $23.95 | $68,900 | $36,660 |
Montana | 1,540 | $52,190 | $25.09 | $74,510 | $38,740 |
Nebraska | 3,810 | $50,840 | $24.44 | $63,800 | $38,370 |
Nevada | 1,960 | $56,320 | $27.08 | $84,040 | $35,930 |
New Hampshire | 1,140 | $57,160 | $27.48 | $75,750 | $40,480 |
New Jersey | 3,690 | $61,000 | $29.33 | $90,020 | $37,560 |
New Mexico | 1,930 | $55,960 | $26.91 | $86,050 | $35,530 |
New York | 8,160 | $59,480 | $28.59 | $81,530 | $39,120 |
North Carolina | 12,240 | $51,100 | $24.57 | $65,960 | $37,800 |
North Dakota | 2,430 | $58,740 | $28.24 | $74,340 | $42,130 |
Ohio | 19,750 | $49,510 | $23.80 | $62,710 | $36,480 |
Oklahoma | 9,500 | $49,530 | $23.81 | $63,810 | $36,390 |
Oregon | 5,500 | $56,650 | $27.23 | $75,580 | $42,580 |
Pennsylvania | 16,580 | $52,030 | $25.01 | $65,030 | $38,070 |
Rhode Island | 2,000 | $63,110 | $30.34 | $97,740 | $45,510 |
South Carolina | 8,970 | $48,370 | $23.25 | $62,930 | $37,440 |
South Dakota | 3,510 | $46,700 | $22.45 | $58,420 | $36,710 |
Tennessee | 13,270 | $45,440 | $21.85 | $58,590 | $35,890 |
Texas | 52,820 | $53,410 | $25.68 | $77,760 | $34,490 |
Utah | 3,850 | $54,660 | $26.28 | $74,320 | $38,480 |
Vermont | 290 | $52,330 | $25.16 | $65,020 | $37,540 |
Virginia | 10,460 | $55,540 | $26.70 | $77,010 | $38,270 |
Washington | 7,650 | $62,150 | $29.88 | $79,810 | $45,710 |
West Virginia | 2,080 | $50,040 | $24.06 | $83,500 | $31,950 |
Wisconsin | 17,440 | $52,910 | $25.44 | $62,400 | $42,240 |
Wyoming | 1,940 | $65,730 | $31.60 | $91,380 | $45,920 |
Guam | 220 | $42,230 | $20.30 | $51,110 | $32,710 |
Puerto Rico | 1,560 | $28,040 | $13.48 | $35,270 | $21,900 |
Virgin Islands | 50 | $57,680 | $27.73 | $74,970 | $39,070 |
* Las condiciones de empleo en tu zona pueden variar.
Experiencia
La experiencia no tiene un gran impacto en la escala salarial del soldador.
El soldador sólo puede ver un aumento de unos $10.000 desde que empieza en el sector hasta que lleva 20 años trabajando en él.
En Canadá, el aumento no es mucho mayor.
En el Reino Unido, la experiencia influye aún menos.
Hay menos de $5.000 de diferencia entre los soldadores principiantes y los que tienen más de 20 años de experiencia.
En Australia, también hay menos de $10.000 de diferencia entre los que no tienen experiencia y los que han hecho carrera en el sector de la soldadura.
Horario Laboral
La mayoría de los soldadores pueden encontrar un empleo a tiempo completo y la semana laboral promedio es de 41,5 horas.
Hay muchos soldadores a los que incluso se les ofrecen horas extras con la posibilidad de ganar más dinero.
Los turnos tienen una duración media de entre 8 y 12 horas.
En algunas plantas de fabricación hay turnos.
Las fábricas que están abiertas las 24 horas del día contratarán soldadores para trabajar a distintas horas del día.
El trabajo nocturno y de fin de semana es habitual, sobre todo en el Reino Unido.
Beneficios y Bonificaciones
La mayoría de los soldadores pueden optar a bonificaciones.
La bonificación promedio oscila entre un par de cientos y un par de miles al año.
Los que forman parte de un sindicato tienen beneficios sanitarios y jubilación.
Los soldadores que viven en Suiza, Australia y Noruega suelen disfrutar de vacaciones anuales y su empresa ingresa dinero en un fondo de pensiones.
Quienes trabajan en Suiza forman parte del sistema de jubilación de tres lágrimas.
El empresario pone el Seguro de Vejez, Supervivencia e Invalidez y cubre el 60% de su jubilación.
La empresa no tiene que aportar dinero, pero puede añadirlo a su propio fondo.
Perspectiva Laboral
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, habrá un aumento del cinco por ciento en los puestos de trabajo para soldadores en 2026.
Según los proyectos de la Sociedad Americana de Soldadura, habrá una carencia de 290.000 soldadores a partir de 2020.
Con la mejora de las infraestructuras, hay una mayor demanda de soldadores calificados.
Se necesitarán soldadores para sustituir las anticuadas tuberías de agua, alcantarillado y gas, las carreteras y las plantas de servicios públicos.
La demanda de soldadores disminuye en el sector de la construcción, pero son necesarios en otros ámbitos.
En Noruega, los soldadores tendrán que trabajar en plataformas de perforación.
En todo el mundo hay una gran demanda de soldadores calificados.
Muchos expertos opinan que si no mejoran los salarios de los soldadores seguirá habiendo escasez de soldadores calificados para cubrir la demanda.
Esta página también está disponible en inglés.